A GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Ουρουγουάη 3 2-1-0 1-0 7
Mεξικό 3 1-1-1 3-2 4
Νότια Αφρική 3 1-1-1 3-5 4
Γαλλία 3 0-1-2 1-4 1
B GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Αργεντινή 3 3-0-0 7-1 9
Nότια Κορέα 3 1-1-1 5-6 4
Ελλάδα 3 1-0-2 2-5 3
Νιγηρία 3 0-1-2 3-5 1
C GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
ΗΠΑ 3 1-2-0 4-3 5
Αγγλία 3 1-2-0 2-1 5
Σλοβενία 3 1-1-1 3-3 4
Αλγερία 3 0-1-2 0-2 1
D GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Γερμανία 3 2-0-1 5-1 6
Γκάνα 3 1-1-1 2-2 4
Αυστραλία 3 1-1-1 3-6 4
Σερβία 3 1-0-2 2-3 3
E GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Ολλανδία 3 3-0-0 5-1 9
Ιαπωνία 3 2-0-1 4-2 6
Δανία 3 1-0-2 3-6 3
Καμερούν 3 0-0-3 2-5 0
F GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Παραγουάη 3 1-2-0 3-1 5
Σλοβακία 3 1-1-1 4-5 4
Νέα Ζηλανδία 3 0-3-0 2-2 3
Ιταλία 3 0-2-1 4-5 2
G GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Βραζιλία 3 2-1-0 5-2 7
Πορτογαλία 3 1-2-0 7-0 5
Ακτή Ελεφαντοστού 3 1-1-1 4-3 4
Βόρεια Κορέα 3 0-0-3 1-12 0
H GROUP
ΟΜΑΔΕΣ ΑΓΩΝΕΣ Ν-Ι-Η ΤΕΡΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
Ισπανία 3 2-0-1 4-2 6
Χιλή 3 2-0-1 3-2 6
Ελβετία 3 1-1-1 1-1 4
Ονδούρα 3 0-1-2 0-3 1
Τα ζευγάρια πλέον πάνε ως εξής...
Ουρουγουάη-Νότια Κορέα
--> οι νικητές μεταξύ τους
ΗΠΑ-Γκάνα
-----> και οι νικητές μεταξύ τους
Ολλανδία-Σλοβακία
--> οι νικητές μεταξύ τους
Βραζιλία Χιλή
Αργεντινή-Μεξικό
--> οι νικητές μεταξύ τους
Γερμανία-Αγγλία
-----> και οι νικητές μεταξύ τους
Ισπανία-Πορτογαλία
-->οι νικητές μετξύ τους
Παραγουάη-Ιαπωνία
No comments:
Post a Comment